In perioada1 – 5 iulie 2708 candidaţi au susţinut probele scrise din cadru examenului de Bacalaureat. Procentul de promovabilitate la nivel de judeţ este de 58,31 %, din care 15,39% au obţinut medii între 9 – 9,99 si 29,77% au obtinut medii între 6- 6,99. In sesiunea iunie-iulie 2012 procentul de promovabilitate a fost de 41,73%. In functie de forma de învăţământ, au fost obţinute următoarele rezultate:
Forma de invatamant | Nr elevi inscrisi | Nr. elevi prezenti | Nr. elevi neprezentati | Nr. elevi eliminati | Numar de candidati respinsi | Din care cu medii: | Nr. elevi reusiti | Din care cu medii: | ||||||
< 5 | 5 – 5.99 | |||||||||||||
6 – 6.99 | 7 – 7.99 | 8 – 8.99 | 9 – 9.99 | 10 | ||||||||||
Zi | 2675 | 2500 (93.46%) | 175 (6.54%) | 1 (0.04%) | 944 (37.76%) | 768 (81.36%) | 176 (18.64%) | 1555 (62.2%) | 452 (29.07%) | 442 (28.42%) | 418 (26.88%) | 243 (15.63%) | 0 (0%) | |
Seral | 356 | 207 (58.15%) | 149 (41.85%) | 2 (0.97%) | 181 (87.44%) | 164 (90.61%) | 17 (9.39%) | 24 (11.59%) | 18 (75%) | 5 (20.83%) | 1 (4.17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Fără frecvenţă | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Frecvenţă redusă | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Distanţă | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
TOTAL | 3032 | 2708 (89.31%) | 324 (10.69%) | 3 (0.11%) | 1126 (41.58%) | 933 (82.86%) | 193 (17.14%) | 1579 (58.31%) | 470 (29.77%) | 447 (28.31%) | 419 (26.54%) | 243 (15.39%) | 0 (0%) |
Rezultatele pe licee, înainte de contestaţii, sunt:
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRITA
Nr. Crt. | NUME_UNITATE_INVATAMANT | Nr. total candidaţi | Neprez | Eliminati | Respinsi | Reusiti | PROMOVABILITATE |
1 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „SFANTA MARIA” BISTRITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
2 | COLEGIUL NATIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRITA | 196 | 0 | 0 | 3 | 193 | 98.47% |
3 | COLEGIUL NATIONAL „GEORGE COSBUC” NASAUD | 173 | 0 | 0 | 7 | 166 | 95.95% |
4 | LICEUL DE ARTE „CORNELIU BABA” BISTRTA | 53 | 0 | 0 | 3 | 50 | 94.34% |
5 | COLEGIUL NATIONAL „ANDREI MURESANU” BISTRITA | 222 | 4 | 0 | 13 | 205 | 94.04% |
6 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” BECLEAN | 153 | 0 | 0 | 16 | 137 | 89.54% |
7 | LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRITA | 79 | 2 | 0 | 12 | 65 | 84.42% |
8 | LICEUL „RADU PETRESCU” PRUNDU BIRGAULUI | 102 | 3 | 0 | 18 | 81 | 81.82% |
9 | LICEUL TEORETIC „SOLOMON HALITA” SINGEORZ-BAI | 117 | 3 | 0 | 26 | 88 | 77.19% |
10 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CAIAN ROMANUL” CAIANU MIC | 30 | 2 | 0 | 7 | 21 | 75.00% |
11 | 174 | 5 | 0 | 45 | 124 | 73.37% | |
12 | LICEUL DE MUZICA „TUDOR JARDA” BISTRITA | 21 | 1 | 0 | 7 | 13 | 65.00% |
13 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRITA | 211 | 14 | 0 | 72 | 125 | 63.45% |
14 | COLEGIUL ECONOMIC NASAUD | 213 | 11 | 0 | 84 | 118 | 58.42% |
15 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ROMANU VIVU” TEACA | 24 | 5 | 0 | 11 | 8 | 42.11% |
16 | LICEUL TEHNOLOGIC LECHINTA | 28 | 16 | 0 | 7 | 5 | 41.67% |
17 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC NASAUD | 107 | 5 | 0 | 66 | 36 | 35.29% |
18 | COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE MOISIL” BISTRITA | 124 | 10 | 0 | 77 | 37 | 32.46% |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | 183 | 33 | 1 | 113 | 36 | 24.00% |
20 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRITA | 44 | 6 | 0 | 30 | 8 | 21.05% |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER BISTRITA | 116 | 16 | 0 | 81 | 19 | 19.00% |
22 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDA” BECLEAN | 87 | 12 | 0 | 66 | 9 | 12.00% |
23 | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU | 223 | 76
| 2 | 128 | 17 | 11.56%
|
24 | LICEUL TEORETIC PARTICULAR „HENRI COANDA” FELDRU
| 11
| 1 | 0
| 9 | 1 | 10.00% |
25 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA | 201 | 59 | 0 | 130 | 12 | 8.45% |
26 | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | 87 | 34 | 0 | 50 | 3 | 5.66% |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | 51 | 6 | 0 | 44 | 1 | 2.22% |
28 | LICEUL „PETRU RARES” BISTRITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
Foto: realitatea.net